URL地址: http://150.158.136.241:8900/returntrip
请求方式:POST
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
客户点 | customer_matrix | 是 | List | (115.869880,28.541520),(114.924923,25.816071),(117.968502,28.445384),(117.720340,28.311283),(117.241371,29.299285),(114.384925,27.793764),(116.674067,28.996391) | 表格 |
需求量 | demand_matrix | 是 | List | 0, 3.4, 0.8, 3.9, 1.9, 3.2, 1.4, 2.2, 2.1, 3.5, 2.3, 1.8, 1.6, 2.7, 1.5, 1.3, 2.4, 2.9, 1.3, 1.1, 0.7 | 表格 |
时间窗 | time_matrix | 是 | List | (0, 10, 0), (0.5, 4.5, 0.2), (2, 6.5, 0.2), (1, 6, 0.2), (0.5, 6, 0.4), (1, 6.5, 0.2), (3, 9, 0.5), (0.5, 4, 0.4), (1.5, 6, 0.2), (3.5, 9, 0.2), (1, 4.5, 0.2), (1.5, 6.5, 0.4), (1, 5.5, 0.4), (2, 7, 0.2), (2.5, 6.5, 0.2), (3, 8, 0.2), (2, 7, 0.4), (2, 6, 0.2), (0, 4.5, 0.4), (1, 5.5, 0.4), (1, 5.5, 0.4) | 表格 |
输入格式要求:
len(demand_matrix) == len(time_matrix)
返回结果(json):
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 10000 | 10000为成功,其它值为失败 |
返回信息 | message | String | Error Input Matrixs | 失败时返回原因 |
最小花费 | minimum_cost | float | 255457.7 | |
每条路径长度 | each_length | list | [34428.9,59511.55] | |
每条路径货量 | each_volume | list | [7.1,7.5] | |
回收路径最优解索引表 | best_solution | list | [[0,3,5,0],[0,6,2,1,4,0]] | |
回收路径最优解原始表 | origin_points | list | [[115.86988,28.54152],[114.924923,25.816071],[117.968502,28.445384],[117.72034,28.311283],[117.241371,29.299285],[114.384925,27.793764],[116.674067,28.996391]] |
正确使用案例:
传入值如下所示:
传出值如下所示:
错误使用案例:
传入值如下所示:
传出值如下所示:
评论 (0)